產(chǎn)品中心
HRBH交叉滾子軸承
- HRBH系列交叉圓柱滾子軸承,由于采用了超薄設(shè)計(jì)而且外圈和內(nèi)圈沒有安裝孔,安裝時(shí)需要法蘭和支撐座固定。另外,由于外圈和內(nèi)圈均為整體結(jié)構(gòu),安裝對(duì)性能沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩,適用于外圈和內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)但有尺寸小型化要…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRBH系列交叉圓柱滾子軸承(內(nèi)外圈整體型、超?。?/span>
HRBH系列交叉圓柱滾子軸承,由于采用了超薄設(shè)計(jì)而且外圈和內(nèi)圈沒有安裝孔,安裝時(shí)需要法蘭和支撐座固定。另外,由于外圈和內(nèi)圈均為整體結(jié)構(gòu),安裝對(duì)性能沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩,適用于外圈和內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)但有尺寸小型化要求的場合。
HRBH型(內(nèi)外圈整體,超薄) | 單位:mm | |||||||||
型號(hào) | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質(zhì)量 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 滾子節(jié)圓直徑 | 寬度 | 倒角 | CR | Cor | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
HRBH208 | 20 | 36 | 26.6 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.9 | 2.4 | 0.04 |
HRBH258 | 25 | 41 | 31.1 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3.1 | 2.8 | 0.05 |
HRBH3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.4 | 0.12 |
HRBH3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.1 | 0.13 |
HRBH4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.15 |
HRBH4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.3 | 51.8 | 63.5 | 8.9 | 11.3 | 0.16 |
HRBH5013 | 50 | 80 | 63.5 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
HRBH6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
HRBH7013 | 70 | 100 | 82.3 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
HRBH8016 | 80 | 120 | 100 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
HRBH9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 0.6 | 89 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
HRBH10016 | 100 | 140 | 120.2 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
HRBH10020 | 100 | 150 | 122 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
HRBH11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
HRBH11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
HRBH12016 | 120 | 150 | 132.5 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
HRBH12025 | 120 | 180 | 148.3 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
HRBH13015 | 130 | 160 | 143.1 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
HRBH13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
HRBH14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.5 | 50.1 | 1 |
HRBH14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
HRBH15025 | 150 | 210 | 180 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
HRBH20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
HRBH20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
HRBH22025 | 200 | 260 | 248.5 | 25 | 5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
HRBH25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
HRBH25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
HRBH40035 | 400 | 480 | 439 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 371 | 14.5 |
HRBH50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
- 在線詢價(jià)