內(nèi)齒型交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承(HXSI14系列)
- 精密轉(zhuǎn)盤軸承依照滾動體結(jié)構(gòu),分為交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承與四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承兩個(gè)系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內(nèi)齒、帶外齒三個(gè)類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調(diào)整游隙力矩大小、精度能達(dá)到P5/P4/P2等級,以適應(yīng)各種類型的工況需求。我司支持外徑20mm到外…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
精密轉(zhuǎn)盤軸承依照滾動體結(jié)構(gòu),分為交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承與四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承兩個(gè)系列,依照齒輪形式,可分為不帶齒圈、帶內(nèi)齒、帶外齒三個(gè)類型,可以安裝密封、配注油油杯、小范圍調(diào)整游隙力矩大小、精度能達(dá)到P5/P4/P2等級,以適應(yīng)各種類型的工況需求。
我司支持外徑20mm到外徑2000mm范圍內(nèi),各種類型高精度軸承非標(biāo)定制化設(shè)計(jì)加工,常年與多家高等院校、機(jī)械機(jī)床公司、機(jī)械研究所、科研機(jī)構(gòu)合作,進(jìn)行重大設(shè)備的聯(lián)合開發(fā),協(xié)助客戶試樣與批量生產(chǎn)。
轉(zhuǎn)盤軸承可以同時(shí)承受較大徑向負(fù)荷、軸向負(fù)荷和傾覆力矩等綜合載荷,集支承、旋轉(zhuǎn)、傳動、固定等多種功能與一體,且結(jié)構(gòu)緊湊、安裝簡便、維護(hù)方便,通常用于重載低速的場合,例如起重機(jī)械、挖掘機(jī)、回轉(zhuǎn)臺、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、天文望遠(yuǎn)鏡和坦克炮塔等裝置,應(yīng)用十分廣泛。
內(nèi)齒型交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承(HXSI14系列)
型號 | 基本尺寸 | 旋轉(zhuǎn)精度 | 安裝尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 游隙(預(yù)載) | ||||||||||||||
P5 | 外圈 | 內(nèi)圈 | 軸向 | 徑向 | |||||||||||||||
外徑D | 內(nèi)徑d | 裝配高H | 分度圓do | 模數(shù)M | 齒數(shù)Z | Kea | Kia | Sea | Sia | 孔中心距PCD1 | 安裝孔 | 孔中心距PCD2 | 安裝孔 | 動態(tài)Ca/KN | 靜態(tài)Coa/KN | 動態(tài)Cr/KN | 靜態(tài)Cor/KN | ||
HXSI140414 | 484 | 325 | 56 | 335 | 5 | 67 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 460 | 24-φ14 | 375 | 24-M12深20 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01~0.03 |
HXSI140544 | 614 | 444 | 56 | 456 | 6 | 76 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 590 | 32-φ14 | 505 | 32-M12深20 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01~0.03 |
HXSI140644 | 714 | 546 | 56 | 558 | 6 | 93 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 690 | 36-φ14 | 605 | 36-M12深20 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01~0.04 |
HXSI140744 | 914 | 325 | 56 | 660 | 6 | 110 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 790 | 40-φ14 | 705 | 40-M12深20 | 315 | 930 | 200 | 455 | 0.01~0.04 |
HXSI140844 | 914 | 444 | 56 | 752 | 8 | 94 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 890 | 40-φ14 | 805 | 40-M12深20 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01~0.04 |
HXSI140944 | 1014 | 546 | 56 | 856 | 8 | 107 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 990 | 44-φ14 | 905 | 44-M12深20 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01~0.05 |
HXSI141094 | 1164 | 325 | 56 | 1000 | 8 | 125 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1091 | 48-φ14 | 1055 | 48-M12深20 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01~0.05 |
- 在線詢價(jià)